COMMON EUROPEAN FRAMEWORK
language scale
Zajednički okvir za jezike Saveta Evrope
ŠTA JE Zajednički okvir za jezike Saveta Evrope (CEF)?
Zajednički okvir za jezike koncipirao je Savet Evrope da bi se odredili nivoi na kojima se nalaze svi oni koji uče strane jezike širom Evrope kao i da posluži kao smernica za učenje, predavanje i procenu svih glavnih evropskih jezika.
Novembra 2001. godine, Savet Evrope je rezolucijom preporučio korišćenje CEF-a kako bi se uspostavili sistemi validacije znanja jezika. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je široko prihvaćeno kao gradirajući standard jezičke sposobnosti pojedinca i ovi nivoi omogućavaju svakome ko se bavi predavanjem i testiranjem jezika (polaznici, nastavnici, treneri nastavnika itd.) da sagleda nivoe različitih kvalifikacija.
NAŠI ISPITI I ZAJEDNIČKI EVROPSKI OKVIR Kembridž ESOL
ispiti su povezani sa Zajedničkim jezičkim okvirom jezika: odnosno, oni su jedini sertifikovani ispiti koji se spominju u dokumentu Okvira kao posebno poveyani sa njim dugoročnim istraživačkim projektom.
CEF nivoi i njihovo značenje
Kembridž ESOL je član asocijacije ALTE (Association of Language Testers in Europe), udruženja vodećih organizacija koje se bave testiranjem jezika u Evropi. Kako bi Zajednički jezički okvir učinili lakim za razumevanje, ALTE članovi su razvili seriju 'Can Do' izjava za svaki od nivoa. Ove izjave opisuju šta oni koji koriste jezik mogu da tipično urade sa jezikom na različitim nivoima i u različitim kontekstima (društvenim i turističkim, poslovnim, pri učenju).
KAKO SE RANGIRAJU KEMBRIDŽ ISPITI ENGLESKOG JEZIKA U ODNOSU NA STANDARDE ZAJEDNICKOG EVROPSKOG OKVIRA (CEF)?
YLE | CELS | BEC | Main Suite | Council of Europe |
CPE | C2 Mastery | |||
Higher | Higher | CAE | C1 Effective Operational Proficiency | |
Vantage | Vantage | FCE | B2 Vantage | |
Prelim | Prelim | PET | B1 Threshold | |
Flayers | KET | A2 Waystage | ||
Movers | A1 Breakthrough | |||
Starters |
CEFR NIVOI | Slušanje/Govor | Čitanje | Pisanje |
C2 | MOŽE davati savet ili razgovarati o složenim ili osetljivim temama, razumevajući kolokvijalne reference i nositi se samouvereno sa neprijatnim pitanjima. | MOŽE razumeti dokumentaciju, prepiske i izveštaje, uključujući finije stavke kompleksnih tekstova. | MOŽE pisati pisma na bilo koju temu i pune beleške sa sastanaka ili seminara sa dobrim načinom izražavanja i preciznošću. |
C1 | MOŽE efektivno doprineti sastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi ili voditi ležeran razgovor sa visokim stepenom fluentnosti, uspešno se noseći sa abstraktnim izrazima. | MOŽE čitati dovoljno brzo i uspešno se nositi sa akedemskim kursom, čitati pisane medije zarad dobijanja informacija ili razumeti nestandardnu prepisku. | MOŽE pripremati ili praviti nacrte za profesionalne prepiske, hvatati prilično tačne beleške na sastancima ili pisati esej koji pokazuje sposobnost komunikacije. |
B2 | MOŽE pratiti ili držati govor na poznatu temu ili voditi razgovor na prilično širok spektar tema. | MOŽE tražiti relevantnu informaciju u tekstu i razumevati detaljne instrukcije ili savet. | MOŽE praviti beleške dok neko govori ili pisati pismo sa nestandardnim zahtevima. |
B1 | MOŽE ograničeno izražavati mišljenja o abstraktnim/kulturnim temama ili ponuditi savet u okviru poznate oblasti i razumeti instrukcije ili javna obaveštenja. | MOŽE razumeti rutinske informacije i članke i opšte značenje vanrutinskih informacija u okviru znanih oblasti. | MOŽE pisati pisma ili praviti beleške o poznatim ili konvencionalnim stvarima. |
A2 | MOŽE izražavati jednostavna mišljenja ili zahteve u poznatom kontekstu. | MOŽE razumeti jednostavne informacije u okviru poznate oblasti kao što su proizvodi ili znaci i jednostavnije knjige ili izveštaje o poznatim temama. | MOŽE popunjavati formulare i pisati kratka, jednostavna pisma ili razglednice koje sadrže lične informacije. |
A1 | MOŽE razumeti osnovne instrukcije ili učestvovati u osnovnom, činjeničnom razgovoru sa konvencionalnom temom. | MOŽE razumeti osnovna obaveštenja, instrukcije ili informacije. | MOŽE popunjavati osnovne formulare i pisati beleške uključujući vremena, datume i mesta. |
Tabele i opisi preuzeti sa www.cambridgeesol.org.